
Curs Valutar
Curs BNR +1,5%| Shopping Cart |
|
| aveti in cos produse | |
Abonare la newsletter
Pilotul echipei Suzuki Alstare Leon Haslam a obtinut prima sa victorie din cariera in etapa inaugurala a editiei 2010 a Campionatului Mondial Superbike, disputata pe circuitul din Phillip Island (Australia)...
Telefon: 0236.432.432
Mobil: 0728.121.030
Alte marci in vanzare
FL125SDW Address K9
FL 125 trece usor peste aglomeratie. Constructie sportiva si un motor cu injectie de 124 cmc. Stil si putere de care ai nevoie.
MOTOR |
|
|---|---|
| Tip | Monocilindric, SOHC |
| Ciclu | 4 timpi |
| Racire | Aer |
| Alezaj x cursa | 53,5x55,2 |
| Cilindree | 124 cm3 |
| Raport de compresie | 9,6 : 1 |
| Putere maxima | 9,5/8000 CP/rpm |
| Cuplu maxim | 9,31/6500 Nm/rpm |
| Ungere | Cu ulei in carter |
| Pornire | Electrica |
| Alimentare | Injectie electronica |
| Ambreiaj | Centrifugal |
| Cutie de viteze | 4 trepte |
SASIU |
|
| Suspensie fata | Amortizor telescopic |
| Suspensie spate | Monoamortizor hidraulic |
| Roata fata | 17 x 1.40 |
| Roata spate | 17 x 1.60 |
DIMENSIUNI |
|
| Lungime maxima | 1885 mm |
| Latime maxima | 715 mm |
| Inaltime maxima | 1075 mm |
| Inaltime sa | 770 mm |
| Ampatament | 1220 mm |
| Greutate la gol | - |
| Greutate la plin | 109 kg |
| Capacitate rezervor | 4.3 L |
FRANE |
|
| Frana fata | Disc |
| Frana spate | Tambur |
EMISII |
|
| Norma de poluare | Euro 3 |
| Co | - |
| Hc | - |
| Nox | - |
| Catalizator | Da |
Pret cu TVA: 1,990