
Curs Valutar
Curs BNR +1,5%| Shopping Cart |
|
| aveti in cos produse | |
Abonare la newsletter
Pilotul echipei Suzuki Alstare Leon Haslam a obtinut prima sa victorie din cariera in etapa inaugurala a editiei 2010 a Campionatului Mondial Superbike, disputata pe circuitul din Phillip Island (Australia)...
Telefon: 0236.432.432
Mobil: 0728.121.030
Alte marci in vanzare
GSX650F K9
Accesibil si manevrabil, noul GSX 650 F reprezinta imbinarea perfecta intre stilul de condus relaxat si designul sportiv.
MOTOR |
|
|---|---|
| Tip | Cu 4 cilindri, DOHC |
| Ciclu | 4 timpi |
| Racire | Cu lichid |
| Alezaj x cursa | 65.5 x 48.7 mm |
| Cilindree | 656.0 cc |
| Raport de compresie | 11,5 : 1 |
| Putere maxima | 63 Kw (86 CP) la 10.500 rot./min. |
| Cuplu maxim | 62 Nm la 8.900 rot./min. |
| Ungere | Cu ulei in carter |
| Pornire | Electrica |
| Alimentare | Injectie electronica |
| Ambreiaj | Multidisc in baie de ulei, actionare hidraulica |
| Cutie de viteze | 6 trepte |
SASIU |
|
| Suspensie fata | Furca telescopica 41mm, hidraulica, tensiune arc ajustabila |
| Suspensie spate | Amortizor central hidraulic, arc elicoidal, pretensionare arc ajustabila, detenta ajustabila |
| Roata fata | 120/70 17' |
| Roata spate | 160/60 17” |
DIMENSIUNI |
|
| Lungime maxima | 2,130 mm |
| Latime maxima | 760 mm |
| Inaltime maxima | 1235 mm |
| Inaltime sa | 770 mm |
| Ampatament | 1,470 mm |
| Greutate la gol | - |
| Greutate la plin | 241 kg |
| Capacitate rezervor | 19.0 L |
FRANE |
|
| Frana fata | Dublu disc |
| Frana spate | Disc |
EMISII |
|
| Norma de poluare | Euro 3 |
| Co | 1,05 g/km |
| Hc | 0,19 g/km |
| Nox | 0,081 g/km |
| Catalizator | Da |