
Curs Valutar
Curs BNR +1,5%| Shopping Cart |
|
| aveti in cos produse | |
Abonare la newsletter
Pilotul echipei Suzuki Alstare Leon Haslam a obtinut prima sa victorie din cariera in etapa inaugurala a editiei 2010 a Campionatului Mondial Superbike, disputata pe circuitul din Phillip Island (Australia)...
Telefon: 0236.432.432
Mobil: 0728.121.030
Alte marci in vanzare
SFV650 A GLADIUS
SFV 650 Gladius este o motocicleta adevarata, proiectata pentru drumuri adevarate. Nu face distinctii dintre autostrazile lungi si drepte, drumurile serpuitoare si întortocheate din munti si strazile orasului.
Alegeti-va un drum. Oricare.
MOTOR |
|
|---|---|
| Tip | Bicilindric in V, DOHC |
| Ciclu | 4 timpi |
| Racire | Cu lichid |
| Alezaj x cursa | 81.0 mm x 62.6 mm |
| Cilindree | 645 cm3 |
| Raport de compresie | 11.5:1 |
| Putere maxima | - |
| Cuplu maxim | - |
| Ungere | Cu ulei in carter |
| Pornire | Electrica |
| Alimentare | Injectie electronica |
| Ambreiaj | Multidisc in baie de ulei |
| Cutie de viteze | 6 trepte |
SASIU |
|
| Suspensie fata | Furca telescopica hidraulica, pretensionare arc ajustabila |
| Suspensie spate | Amortizor central hidraulic, arc elicoidal,pretensionare arc ajustabila cu 7 pozitii, compresie/detenta ajustabila cu 4 pozitii. |
| Roata fata | 120/70 17' |
| Roata spate | 160/60 17" |
DIMENSIUNI |
|
| Lungime maxima | 2.130 mm |
| Latime maxima | 760 mm |
| Inaltime maxima | 1.080 |
| Inaltime sa | 785 mm |
| Ampatament | 1.445 mm |
| Greutate la gol | - |
| Greutate la plin | 202 kg |
| Capacitate rezervor | 14.5 L |
FRANE |
|
| Frana fata | Dublu disc |
| Frana spate | Disc |
EMISII |
|
| Norma de poluare | Euro III |
| Co | - |
| Hc | - |
| Nox | - |
| Catalizator | Da |